·AG旗舰厅·产品展示
PRODUCT DISPLAY
·AG旗舰厅·产品展示您现在的位置: 首页 > ·AG旗舰厅·产品展示 > 潜水泵 > WQ潜水排污泵 >WQ潜水排污泵

WQ潜水排污泵

·AG旗舰厅·产品时间:2024-04-25

简要描述:

WQ高效无堵塞潜水排污泵是在引进*技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类·AG旗舰厅·产品,具有节能*、纺缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独果

在线咨询 点击收藏

QW(WQ)高效无堵塞潜水排污泵·AG旗舰厅·产品特点:

 

  1、采用*的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

 

  2、机械密封采用新型硬质而腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。

 

  3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。

 

  4、该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。

 

  5、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了·AG旗舰厅·产品的安全性与可靠性。

 

  6、浮球开头可以根据所需液位变化, 自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。

 

  7、WQ系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。

 

  8、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。

 

  9、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。

 

  四、QW(WQ)高效无堵塞潜水排污泵主要用途:

 

  适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

 

  五、QW(WQ)高效无堵塞潜水排污泵性能参数:

 

  

型号 口径
(mm)
流量
(m/h)
扬程
(m)
功率
(r/min)
转速
(r/min)
效率
(%)
25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100-100-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
125-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
200-250-11-15 200 250 11 15 970
74
200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
250-600-9-30 200 600 9 30 980 74
250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73

留言框

  • ·AG旗舰厅·产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
  • 上一篇:没有了
    下一篇:65JYWQ25-15-2.2太平洋JYWQ自动搅匀潜水排污泵
  • 返回
  • 联系方式
    • 电话

      86-0577-67988776/15858728668

    • 传真

      86-0577-67978816

    在线客服